您的位置:首页 > 产品中心 > 生化芭乐APP在线网站进入IOS版 > SHP生化芭乐APP在线网站进入IOS版 > SHP-250(E)bod生化芭乐APP在线网站进入IOS版
产品中心-
产品名称:
bod生化芭乐APP在线网站进入IOS版
产品型号: SHP-250(E)更新时间: 2024-05-10产品描述:bod生化芭乐APP在线网站进入IOS版是一种功能强大、操作简便且应用广泛的实验设备。它能够为研究者提供一个稳定且可控的微生物生长环境,从而有助于推动微生物学及相关领域的研究进展。
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 湿度范围 | 相对湿度:80%RHRH |
---|---|---|---|
控温范围 | 5℃~65℃ | 容量规格 | 250升 |
温度均匀性 | ±0.5℃ at 37℃ | 价格区间 | 5千-1万 |
应用领域 | 环保,石油,地矿,航天,电气 |
型号 | SHP-80(E) | SHP-150(E) | SHP-250(E) | SHP-450(E) | |
工作环境 | 环境温度5~30℃ | ||||
相对湿度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
控制范围 | 5℃~65℃ | ||||
温度 | 精确度 | ±0.3℃ at 37℃ | |||
波动度 | ±0.3℃ | ||||
均匀度 | ±0.3℃ at 37℃ | ±0.3℃ at 37℃ | ±0.5℃ at 37℃ | ±1℃ at 37℃ | |
控制器 | 液晶显示,触摸式,模糊PID控制技术的微处理器温度控制 | ||||
传感器 | 高精度铂电阻传感器 | ||||
时间 | 0~9999分钟 | ||||
消耗功率 | 430W | 500W | 750W | 1200W | |
材料 | 内部 | 优质304镜面不锈钢 | |||
外部 | 08F冷轧钢板 | ||||
尺寸 (MM) | 内部 | 400*400*500 | 500*400*750 | 550*500*900 | 700*650*950 |
外部 | 500*620*1140 | 600*610*1500 | 650*710*1650 | 880*830*1700 |
注:E为升级型,除以上功能外,还具有智能控温液晶显示,选RS-485接口,嵌入式打印机。
相关产品